Odcinki
Numer odcinka | Tytuł odcinka | Scenariusz | Reżyseria | Data emisji | Oglądalność w Wielkiej Brytanii (w milionach) |
---|---|---|---|---|---|
Seria 1 | |||||
1 | The National Anthem | Charlie Brooker | Otto Bathurst | 4 grudnia 2011 | 2,07 |
2 | Fifteen Million Merits | Charlie Brooker, Konnie Huq | Euros Lyn | 11 grudnia 2011 | 1,52 |
3 | The Entire History of You | Jesse Armstrong | Brian Welsh | 18 grudnia 2011 | 0,87 |
Seria 2 | |||||
1 | Be Right Back | Charlie Brooker | Owen Harris | 11 lutego 2013 | 2,01 |
2 | White Bear | Charlie Brooker | Carl Tibbetts | 18 lutego 2013 | 1,69 |
3 | The Waldo Moment | Charlie Brooker | Otto Bathurst | 25 lutego 2013 | 1,28 |
Odcinek specjalny | |||||
1 | White Christmas | Charlie Brooker | Otto Bathurst | 16 grudnia 2014 | 1,66 |
Seria 3 | |||||
1 | Nosedive | Charlie Brooker, Rashida Jones, Mike Schur | Joe Wright | 21 października 2016 | |
2 | Playtest | Charlie Brooker | Dan Trachtenberg | 21 października 2016 | |
3 | Shut Up and Dance | Charlie Brooker, William Bridges | James Watkins | 21 października 2016 | |
4 | San Junipero | Charlie Brooker | Owen Harris | 21 października 2016 | |
5 | Man Against Fire | Charlie Brooker | Jakob Verbruggen | 21 października 2016 | |
6 | Hated in the Nation | Charlie Brooker | James Hawes | 21 października 2016 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz